遼信通行協字〔2023〕56號
中國聯通遼寧省分公司、中國移動遼寧公司、中國電信遼寧分公司中國鐵塔遼寧省分公司、中移建設遼寧分公司、中移在線服務遼寧分公司、遼寧郵電規劃設計院有限公司及相關會員單位:
為加強我省信息通信行業質量信得過班組建設,促進行業企業質量信得過班組建設邁上新臺階,依據遼寧省質量協會、遼寧省總工會、共青團遼寧省委、遼寧省科學技術協會聯合下發的《關于召開2023年遼寧省質量管理小組/質量信得過班組代表會議準備工作的通知》(遼質協發〔2023〕03號),遼寧省信息通信行業協會(以下簡稱:省行協)持續組織各相關單位開展質量信得過班組創建活動,并取得顯著成效。
2023年各相關單位向省行協共推薦67個質量信得過班組活動成果。經省行協質量管理專家對申報成果擇優推薦、各小組經過發表交流等環節,遼寧省質量協會對2023年遼寧省質量信得過班組(20個)進行公布(名單詳見附件1);省行協對遼寧省信息通信行業質量信得過班組(41個)進行公布(名單詳見附件2)。
為充分調動員工參與質量信得過班組創建活動的廣泛性和積極性,各單位可對質量信得過班組自行獎勵。獎勵標準可以參照遼寧省經濟貿易委員會、遼寧省財政廳等六部門聯合簽發的遼經貿發〔1997〕133號文件要求執行(詳見附件3)。
希望獲得榮譽的班組在質量信得過班組創建活動上再接再厲,真抓實干,力爭取得更優異的成績!
附件:1.2023年遼寧省質量信得過班組名單
2.2023年遼寧省信息通信行業質量信得過班組名單
3.質量信得過班組活動獎勵標準
遼寧省信息通信行業協會
2023.10.09
附件1
2023年遼寧省質量信得過班組名單
(排序不分先后)
序號 | 單位 | 班組名稱 | 等級 |
1 | 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 訂單調度支撐單元機務支撐班 | 2 |
2 | 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 云網傳輸支撐班 | 2 |
3 | 中國聯合網絡通信有限公司大連市分公司 | 集中優化班 | 1 |
4 | 中國聯合網絡通信有限公司錦州市分公司 | 用戶感知提升班 | 1 |
5 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 家庭支撐班組 | 1 |
6 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 承載網班組 | 1 |
7 | 中國移動通信集團遼寧有限公司沈陽分公司 | 運營支撐班組 | 2 |
8 | 中國移動通信集團遼寧有限公司營口分公司 | 動力運行維護班組 | 1 |
9 | 中國移動通信集團遼寧有限公司遼陽分公司 | 產品運營班組 | 1 |
10 | 中國移動通信集團遼寧有限公司朝陽分公司 | 動力班 | 1 |
11 | 中國移動通信集團遼寧有限公司葫蘆島分公司 | 傳輸線路班組 | 1 |
12 | 中國鐵塔股份有限公司遼寧省分公司 | 監控中心 | 1 |
13 | 中國鐵塔股份有限公司遼寧省分公司 | 商務合作中心 | 1 |
14 | 中國鐵塔股份有限公司阜新市分公司 | 物業中心 | 1 |
15 | 中國鐵塔股份有限公司阜新市分公司 | 網絡運營中心 | 1 |
16 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務運營部“知識維護組” | 2 |
17 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務營銷中心1“話務3組” | 2 |
18 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 互聯網運營中心“融合運營組” | 2 |
19 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務營銷中心3“外6組” | 2 |
20 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務運營部“服務運營組” | 2 |
附件2
2023年遼寧省信息通信行業質量信得過班組名單
(排序不分先后)
序號 | 單位 | 班組名稱 |
1 | 中國聯合網絡通信有限公司遼寧省分公司 | 云網能力核心班組 |
2 | 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 云網傳輸支撐單元 |
3 | 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 訂單調度支撐班組 |
4 | 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 智慧客服班組 |
5 | 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 數字化支撐中心綜合響應班組 |
6 | 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 運營支撐班組 |
7 | 中國聯合網絡通信有限公司大連市分公司 | 質檢班 |
8 | 中國聯合網絡通信有限公司大連市分公司 | 集中優化班組 |
9 | 中國聯合網絡通信有限公司錦州市分公司 | 用戶感知提升班 |
10 | 中國移動通信集團遼寧有限公司政企業務發展中心 | 金融及IT互聯網行業管理班組 |
11 | 中國移動通信集團遼寧有限公司信息技術中心 | 家庭支撐班組 |
12 | 中國移動通信集團遼寧有限公司信息技術中心 | 省內業務與運營支撐班組 |
13 | 中國移動通信集團遼寧有限公司網絡管理中心 | 承載網班組 |
14 | 中國移動通信集團遼寧有限公司沈陽分公司 | 運營支撐班組 |
15 | 中國移動通信集團遼寧有限公司撫順分公司 | 數據班組 |
16 | 中國移動通信集團遼寧有限公司營口分公司 | 動力運行維護班組 |
17 | 中國移動通信集團遼寧有限公司遼陽分公司 | 產品運營班組 |
18 | 中國移動通信集團遼寧有限公司遼陽分公司 | 傳輸設備班組 |
19 | 中國移動通信集團遼寧有限公司朝陽分公司 | 動力班 |
20 | 中國移動通信集團遼寧有限公司朝陽分公司 | 新增及電子渠道班組 |
序號 | 單位 | 班組名稱 |
21 | 中國移動通信集團遼寧有限公司葫蘆島分公司 | 老區營業廳旗艦店班組 |
22 | 中國移動通信集團遼寧有限公司葫蘆島分公司 | 傳輸線路班組 |
23 | 中國鐵塔股份有限公司遼寧省分公司 | 遼寧鐵塔省監控中心班組 |
24 | 中國鐵塔股份有限公司遼寧省分公司 | 遼寧鐵塔商務合作中心班組 |
25 | 中國鐵塔股份有限公司阜新市分公司 | 阜新鐵塔物業中心班組 |
26 | 中國鐵塔股份有限公司阜新市分公司 | 阜新鐵塔網絡運營中心班組 |
27 | 中國鐵塔股份有限公司朝陽市分公司 | 朝陽鐵塔網絡運營班組 |
28 | 中移鐵通有限公司本溪分公司 | 智慧生活支撐中心 |
29 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 知識維護班組 |
30 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務營銷中心3外11班組 |
31 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務運營班組 |
32 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務營銷中心3外6班組 |
33 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 質量管理班組 |
34 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 融合運營班組 |
35 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 智能交互班組 |
36 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 互聯網運營班組 |
37 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務營銷中心3外12班組 |
38 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 退費與質量監控組 |
39 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務營銷中心3話務5班組 |
40 | 中移在線服務有限公司遼寧分公司 | 服務營銷中心1話務3班組 |
41 | 遼寧郵電規劃設計院有限公司 | 建筑設計部“筑”就夢想班組 |
附件3
質量信得過班組獎勵標準
獲獎名稱 | 獎金額 |
全國質量信得過班組 | 5000---10000元 |
省、部級質量信得過班組 | 3000---5000元 |